Dresden - Darß - Dresden
In der Sommersaison fahren wir mit dem Darß-Express regelmäßig jeden Samstag zu den schönsten Stränden auf dem Darß.
vorherige Platzreservierung/Ticketkauf erfoderlich:
verbindliche Anfragen senden Sie an:
Dresden - Darß - Dresden: Linie verkehrt vom 12. Mai 2012 bis 15. September 2012
| Samstag Hinfahrt | Haltestelle | Samstag Rückfahrt | ||
|---|---|---|---|---|
| 6.15 Uhr | ab | Dresden-Neustadt, Schlesischer Platz (Bf) | an | 23.15 Uhr |
| 12.15 Uhr | an | Hansestadt Rostock, Dierkower Kreuz | ab | 17.15 Uhr |
| 12.40 Uhr | an | Torfbrücke | ab | 16.40 Uhr |
| 12.45 Uhr | an | Seeheilbad Graal-Müritz, Ostseering (Bahnhof) | ab | 16.35 Uhr |
| 12.55 Uhr | an | Neuhaus | ab | 16.25 Uhr |
| 13.10 Uhr | an | Ostseebad Dierhagen, Strand | ab | 16.10 Uhr |
| 13.15 Uhr | an | Ostseebad Dierhagen, Ost | ab | 16.05 Uhr |
| 13.20 Uhr | an | Ostseebad Wustrow | ab | 15.55 Uhr |
| 13.30 Uhr | an | Ostseebad Ahrenshoop-Niehagen | ab | 15.45 Uhr |
| 13.35 Uhr | an | Ostseebad Ahrenshoop, Dorfstraße/Mitte | ab | 15.40 Uhr |
| 13.50 Uhr | an | Born, Kurverwaltung | ab | 15.25 Uhr |
| 14.05 Uhr | an | Ostseebad Prerow Haupthaltestelle Hafenstraße | ab | 15.15 Uhr |
| 14.17 Uhr | an | Ostssebad Zingst, West | ab | 15.03 Uhr |
| 14.20 Uhr | an | Ostseebad Zingst, Strandstraße | ab | 15 Uhr |
Umstieg von / nach Bus Dresden - Darß - Dresden
| Hinfahrt | Haltestelle | Rückfahrt | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.15 Uhr | an | Rostock, Dierkower Kreuz | ab | 17.15 Uhr |
| 12.40 Uhr | an | Warnemünde, Seestraße | ab | 16.40 Uhr |
| 13 Uhr | an | Ostseebad Nienhagen | ab | 16.20 Uhr |
| 13.15 Uhr | an | Bad Doberan, ZOB, Bst.4 | ab | 16.05 Uhr |
| 13.25 Uhr | an | Heiligendamm, Parkplatz | ab | 15.55 Uhr |
| 13.47 Uhr | an | Ostseebad Kühlungsborn, Bf Ost | ab | 15.33 Uhr |
| 13.50 Uhr | an | Ostseebad Kühlungsborn, Bf West | ab | 15.30 Uhr |
| 14.15 Uhr | an | Ostseebad Rerik, Ortseingang | ab | 15.05 Uhr |
Fahrpreise zwischen Dresden und Darß
| Zwischen Dresden und: | Rostock | Torfbrücke - Zingst |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | ||
| normal | 52,- Euro | 59,- Euro |
| Kind | 35,- Euro | 38,- Euro |
| Hin- und Rückfahrt | ||
| normal | 88,- Euro | 100,- Euro |
| Kind | 58,- Euro | 69,- Euro |
Fahrpreise zwischen Dresden und Rerik
| Zwischen Dresden und: | Rostock / Warnemünde | Ostseebad Nienhagen bis Rerik |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | ||
| normal | 52,- Euro | 61,- Euro |
| Kind | 35,- Euro | 40,- Euro |
| Hin- und Rückfahrt | ||
| normal | 88,- Euro | 102,- Euro |
| Kind | 58- Euro | 71,- Euro |
Abfahrtshaltestelle
Hinweise:
- Ermäßigung: Der ermäßigte Tarif gilt für Kinder bis einschließlich 13 Jahre.
Kinder werden nur in Begleitung Erwachsener befördert. - Eine vorherige Buchung der Fahrt ist unbedingt erforderlich. Fahrausweise sind im Vorfeld der Fahrt zu erweben.
Bitte beachten Sie, dass nach erfolgter Reservierung die Reise innerhalb von 4 Wochen zu bezahlen ist. - Umsteigen: Auf einzelnen Linienabschnitten ist der Einsatz von Zubringerfahrzeugen möglich
- Fahrradmitnahme: ist auf Anfrage und nach Bestätigung des RVD, sofern noch freie Kapazitäten vorhanden sind, möglich. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Transport. Preise Fahrradmitnahme pro Rad und Strecke 5,- Euro. Die Mitnahme ist nur in Verbindung mit einem gültigen Fahrschein pro Rad und Person möglich.
- Gepäck: Handgepäck und bis zu 2 Gepäckstücke im normalen Reiseumfang werden kostenlos befördert.
Die Mitnahme von sperrigen Sachen ist unter vorheriger Anmeldung und Bestätigung des RVD möglich - Tiere: Für Tiere gilt unabhängig von deren Größe ein Beförderungsentgeld von 10,- Euro pro Strecke.
- Rücktritt: Der Fahrgast kann jederzeit von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Folgende Pauschalgebühren werden erhoben.
a) Rücktritt bis 7 Tage vor Fahrtantritt: 10% des Reisepreises mind. 5,- Euro
b) Rücktritt innerhalb von 6 bis 3 Tagen vor Fahrtantritt 30% des Reisepreises max. 15,- Euro
c) Rücktritt an weniger als 3 Tagen vor Fahrtantritt 50% des Reisepreises, max. 25,- Euro
d) Nichtantritt sowie Versäumen der Abfahrtszeit 100% des Reisepreises, sofern das Verkehrsunternehmen die Ursache nicht gesetzt hat.
Maßgeblich für den Zeitpunkt des Rücktrittes ist der nachweisbare Zugang der Stornierung, die möglichst schriftlich erfolgen sollte.