Unsere Kontaktdaten - speziell für Ihren Schwimmverkehr in der Stadt Dresden:
Tel.: 0351 - 49 21 380
Fax: 0351 - 49 21 381
Mail: schwimmen@rvd.de
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
75. GS | Warthaer Str. 60 | Schulbushaltestelle Droste-Hülshoff-Str. | Dienstag | 8.50 | 9.30 - 10.15 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
76. GS | Am Lehmberg 28a | DVB-Haltestelle Droste-Hülshoff-Str., Ri. Cotta | Mittwoch | 12.35 | 13.15 - 14.00 | Freiberger Platz |
Bitte beachten Sie den veränderten Schulstandort und die daraus resultierende veränderte Haltestellenbedienung! |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
77. GS | Am Urnenfeld 27 | Am Urnenfeld, Linie 94, Ri. Postplatz | Mittwoch | 8.02 | 8.45 - 9.30 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | SH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80. GS | Oskar-Seyffert-Str. 3 | Schulbushaltestelle Karlsruher Str. | Donnerstag | 8.50 | 9.30 - 10.15 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
81. GS | Robert-Weber-Straße 5 | vor der Schule | Donnerstag | 10.20 | 11.00 - 11.45 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
82. GS | G.-Kaspari-Str. 9 | Stralsunder Str., Linie 70, Ri. Gompitz | Dienstag | 8.55 | 9.30 - 10.15 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84. GS Auslagerung |
Radeburger Str. 168 | Waldteichstr., Linien 81/328, Ri. Wilschdorf | Mittwoch | 11.50 | 12.30 - 13.15 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
85. GS | Radeburger Str. 168 | Waldteichstr., Linien 81/328, Ri. Wilschdorf | Mittwoch | 8.53 |
9.30 - 10.15 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
88. GS | Dresdner Str. 50 | L.-da-Vinci-Str., Linien P/63, Ri. Graupa | Donnerstag | 8.40 | 9.30 - 10.15 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
89. GS | Sosaer Str. 10 | An der Post, Li. 88, Ri. Kleinzschachwitz | Montag | 10.33 | 11.00 - 11.45 | Prohlis |
Mittwoch | 12.03 | 12.30 - 13.15 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90. GS | Kleinlugaer Str. 25 | vor der Schule | Freitag | 11.09 | 11.45 - 12.30 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91. GS | B.-Shaw-Str. 11 | Schulbushaltestelle Am Sand | Dienstag | 11.09 | 11.45 - 12.30 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
92. GS | Großzschachwitzer Str. 29 | Schulbushaltestelle vor der Schule | Donnerstag | 9.40 | 10.15 - 11.00 | Prohlis |
Freitag | 12.40 | 13.15 - 14.00 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93. GS | Dobritzer Weg 1 | Schulbushaltestelle Moränenende | Mittwoch | 11.10 | 11.30- 12.15 | Prohlis |
11.53 | 12.15- 13.00 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95. GS | Donathstr. 10 | vor der Schule | Freitag | 9.40 | 10.15 - 11.00 | Prohlis |
10.25 | 11.00 - 11.45 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96. GS | Liebstädter Str. 37 | vor der Schule | Montag | 7.24 | 8.00 - 8.45 | Prohlis |
12.39 | 13.15 - 14.00 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102. GS | Pfotenhauerstr. 40 | Pfeifferhansstr., Linie 62, Ri. Johannstadt | Montag | 7.38 | 8.15 - 9.00 | Freiberger Platz |
9.53 | 10.30 - 11.15 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103. GS | Hohnsteiner Str. 8 | Schulbushaltestelle Stolpener Str. | Mittwoch | 8.00 | 8.45 - 9.30 | Klotzsche |
10.15 | 11.00 - 11.45 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106. GS | Großenhainer Str. 187 | Schulbushaltestelle Großenhainer Str. | Montag | 10.20 | 11.00 - 11.45 | Klotzsche |
Dienstag | 10.20 | 11.00 - 11.45 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108. GS | Hepkestr. 28 | Schulbushaltestelle | Montag | 11.50 | 12.30 - 13.15 | Prohlis |
Mittwoch | 12.35 | 13.15 - 14.00 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
117. GS | Reichenbachstr. 12 | vor der Schule | Donnerstag | 11.55 | 12.30 - 13.15 | Freiberger Platz |
12.40 | 13.15 - 14.00 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
129. GS | O.-Dix-Ring 57 | Otto-Dix-Ring, Linien 9/13, Ri. Prohlis | Montag | 8.10 | 8.45 - 9.30 | Prohlis |
Dienstag | 9.40 | 10.15 - 11.00 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
144. GS | Micktner Straße 10 | Schulbushaltestelle Trachauer Str. | Dienstag | 8.05 | 8.45 - 9.30 | Freiberger Platz |
10.20 | 11.00 - 11.45 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GS Cossebaude | Bahnhofstr. 5 (CB) | Cossebaude, Bahnhof (Stand 6) Linien 93/404 | Mittwoch | 10.14 | 11.00 - 11.45 | Freiberger Platz |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GS Langebrück | Fr.-Wolf-Str. 7 | Langebrück, Schule; Linie 308 | Montag | 11.05 | 11.45 - 12.30 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GS Naußlitz Auslagerung |
Terassenufer 10 | vor der Schule | Montag | 9.48 | 10.15 - 11.00 | Freiberger Platz |
Dienstag | 11.09 | 11.45 - 12.30 | Freiberger Platz |
zum Lageplan Haltestelle GS Naußlitz (JPG, 95KB) folgt demnächst
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GS Schönfeld | Borsbergstr. 12 (SW) | Schönfeld, Schule; Linien 228/229 Ri. Bühlau | Donnerstag | 8.10 | 8.45 - 9.30 | Bühlau |
9.40 | 10.15 - 11.00 | Bühlau |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GS Weißig | Hauptstr. 14 (SW) | Weißig, Hutbergschule Linie 61 | Donnerstag | 7.25 | 8.00 - 8.45 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GS Weixdorf | Am Zollhaus 1 | Weixdorf, Mittelschule; Linie 308 | Mittwoch | 11.01 | 11.45 - 12.30 | Klotzsche |
Donnerstag | 8.52 | 9.30 - 10.15 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
hör | M.-Gorki-Str. 4 | Einstieg: St.-Pauli-Friedhof, Li. 81/328, Ri. Wilschdorf | Dienstag | 9.30 | 10.15 - 11.00 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ghör | M.-Gorki-Str. 4 | Einstieg: St.-Pauli-Friedhof, Li. 64, Ri. Kaditz | Freitag | 7.40 | 8.45 - 9.30 | Prohlis |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lfk | Konkordienstr. 12 | Schulbushaltestelle Bürgerstr. | Donnerstag | 8.01 | 8.45 - 9.30 | Klotzsche |
10.16 | 11.00 - 11.45 | Klotzsche |
Haltestelle | Schwimmtag | Bereitstellen Haltestelle | Schwimmzeit | SH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
spr | Fischhausstr. 12b | vor der Schule | Donnerstag | 9.30 | 10.15 - 11.00 | Klotzsche |
11.00 | 11.45 - 12.30 | Klotzsche |